| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1934
Huitièmes de Finale
| Match | Score |
|---|---|
| Italie-Etats Unis | 7-1 |
| Tchécoslovaquie-Roumanie | 2-1 |
| Espagne-Brésil | 3-1 |
| Suisse-Hollande | 3-2 |
| Suède-Argentine | 3-2 |
| Allemagne-Belgique | 5-2 |
| Autriche-France | 3-2 ap |
| Hongrie-Egypte | 4-2 |
Quarts de Finale
| Match | Score |
|---|---|
| Allemagne-Suède | 2-1 |
| Tchècoslovaquie-Suisse | 3-2 |
| Autriche-Hongrie | 2-1 |
| Italie-Espagne | 1-1 ap |
| Italie-Espagne (rejoué) | 1-0 |
Demi-Finales
| Match | Score |
|---|---|
| Tchécoslovaquie-Allemagne | 3-1 |
| Italie-Autriche | 1-0 |
Match de classement
| Allemagne-Autriche | 3-2 |
Finale
| Italie-Tchécoslovaquie | 2-1 ap |
Bilan
17 matches joués, 70 buts marqués. Soit 4,12 buts par match.
Meilleur buteur: Conen (Allemagne), Nejedly (Tchécoslovaquie), 4 buts.
Meilleure attaque: Italie, 12 buts.