| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1938
Huitièmes de Finale
| Match | Score |
|---|---|
| Suisse-Allemagne | 1-1 ap |
| Suisse-Allemagne (rejouè) | 4-2 |
| France-Belgique | 3-1 |
| Brésil-Pologne | 6-5 ap |
| Tchécoslovaquie-Hollande | 3-0 ap |
| Italie-Norvège | 2-1 ap |
| Cuba-Roumanie | 3-3 ap |
| Cuba-Roumanie (rejoué) | 2-1 |
| Hongrie-Indes Néerlandaises | 6-0 |
| Suéde-Autriche | Forfait Autriche |
Quarts de Finale
| Match | Score |
|---|---|
| Suéde-Cuba | 8-0 |
| Hongrie-Suisse | 2-0 |
| Italie-France | 3-1 |
| Brésil-Tchécoslovaquie | 1-1 ap |
| Brésil-Tchécoslovaquie (rejoué) | 2-1 |
Demi-Finales
| Match | Score |
|---|---|
| Italie-Brésil | 2-1 |
| Hongrie-Suède | 5-1 |
Match de classement
| Brésil-Suède | 4-2 |
Finale
| Italie-Hongrie | 4-2 |
Bilan
18 matches joués, 84 buts marqués. Soit 4,67 buts par match.
Meilleur buteur: Léonidas (Brésil), 8 buts.
Meilleure attaque: Hongrie, 15 buts.