| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1954
Premier tour
Groupe 1
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yougoslavie-France | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Brésil-Mexique | 5-0 | 1 | Brésil | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| France-Mexique | 3-2 | 2 | Yougoslavie | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Brésil-Yougoslavie | 1-1 ap | 3 | France | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Mexique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |||
Groupe 2
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongrie-Corée.du.sud | 9-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| RFA-Turquie | 4-1 | 1 | Hongrie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | |
| Hongrie-RFA | 8-3 | 2 | RFA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| Turquie-Corée.du.sud | 7-0 | 3 | Turquie | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| Match pour 2éme place | 4 | Corée.du.sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | ||
| RFA-Turquie | 7-2 | |||||||||||
Groupe 3
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche-Ecosse | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Uruguay-Tchécoslovaquie | 2-0 | 1 | Uruguay | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
| Autriche-Tchécoslovaquie | 5-0 | 2 | Autriche | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| Uruguay-Ecosse | 7-0 | 3 | Tchécoslovaquie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| 4 | Ecosse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |||
Groupe 4
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre-Belgique | 4-4 ap | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Suisse-Italie | 2-1 | 1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| Angleterre-Suisse | 2-0 | 2 | Suisse | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Italie-Belgique | 4-1 | 3 | Italie | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| Match pour 2éme place | 4 | Belgique | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
| Suisse-Italie | 4-1 | |||||||||||
Quarts de finale
| Match | Score |
|---|---|
| RFA-Yougoslavie | 2-0 |
| Hongrie-Brésil | 4-2 |
| Autriche-Suisse | 7-5 |
| Uruguay-Angleterre | 4-2 |
Demi-Finales
| Match | Score |
|---|---|
| RFA-Autriche | 6-1 |
| Hongrie-Uruguay | 4-2 ap |
Match de classement
| Autriche-Uruguay | 3-1 |
Finale
| RFA-Hongrie | 3-2 |
Bilan
26 matches joués, 140 buts marqués. Soit 5,38 buts par match.
Meilleur buteur: Kocsis (Hongrie), 11 buts.
Meilleure attaque: Hongrie, 27 buts.