| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1958
Premier tour
Groupe 1
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFA-Argentine | 3-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Irlande.du.nord-Tchécoslovaquie | 1-0 | 1 | RFA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| RFA-Tchécoslovaquie | 2-2 | 2 | Irlande.du.nord | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Argentine-Irlande.du.nord | 3-1 | 3 | Tchécoslovaquie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| RFA-Irlande.du.nord | 2-2 | 4 | Argentine | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
| Tchécoslovaquie-Argentine | 6-1 | |||||||||||
| Match appui 2ème place | ||||||||||||
| Irlande.du.nord-Tchécoslovaquie | 2-1 ap | |||||||||||
Groupe 2
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yougoslavie-Ecosse | 1-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| France-Paraguay | 7-3 | 1 | France | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| Paraguay-Ecosse | 3-2 | 2 | Yougoslavie | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | |
| Yougoslavie-France | 3-2 | 3 | Paraguay | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
| France-Ecosse | 2-1 | 4 | Ecosse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Paraguay-Yougoslavie | 3-3 | |||||||||||
Groupe 3
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suède-Mexique | 3-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Hongrie-Pays.de.Galles | 1-1 | 1 | Suède | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| Mexique-Pays.de.Galles | 1-1 | 2 | Pays.de.Galles | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Suède-Hongrie | 2-1 | 3 | Hongrie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| Suède-Pays.de.Galles | 0-0 | 4 | Mexique | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| Hongrie-Mexique | 4-0 | |||||||||||
| Match appui 2ème place | ||||||||||||
| Pays.de.Galles-Hongrie | 2-1 | |||||||||||
Groupe 4
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSS-Angleterre | 2-2 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Brésil-Autriche | 3-0 | 1 | Brésil | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Brésil-Angleterre | 0-0 | 2 | URSS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| URSS-Autriche | 2-0 | 3 | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Brésil-URSS | 2-0 | 4 | Autriche | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| Angleterre-Autriche | 2-2 | |||||||||||
| Match appui 2ème place | ||||||||||||
| URSS-Angleterre | 1-0 | |||||||||||
Quarts de finale
| Match | Score |
|---|---|
| RFA-Yougoslavie | 1-0 |
| France-Irlande.du.nord | 4-0 |
| Suède-URSS | 2-0 |
| Brésil-Pays.de.Galles | 1-0 |
Demi-Finales
| Match | Score |
|---|---|
| Suède-RFA | 3-1 |
| Brésil-France | 5-2 |
Match de classement
| France-RFA | 6-3 |
Finale
| Brésil-Suède | 5-2 |
Bilan
35 matches joués, 126 buts marqués. Soit 3,60 buts par match.
Meilleur buteur: Fontaine (France), 13 buts.
Meilleure attaque: France, 23 buts.