| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1962
Premier tour
Groupe 1
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay-Colombie | 2-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| URSS-Yougoslavie | 2-0 | 1 | URSS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| Yougoslavie-Uruguay | 3-1 | 2 | Yougoslavie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| URSS-Colombie | 4-4 | 3 | Uruguay | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| URSS-Uruguay | 2-1 | 4 | Colombie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
| Yougoslavie-Colombie | 5-0 | |||||||||||
Groupe 2
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chili-Suisse | 3-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| RFA-Italie | 0-0 | 1 | RFA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Chili-Italie | 2-0 | 2 | Chili | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| RFA-Suisse | 2-1 | 3 | Italie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| RFA-Chili | 2-0 | 4 | Suisse | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| Italie-Suisse | 3-0 | |||||||||||
Groupe 3
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil-Mexique | 2-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Tchécoslovaquie-Espagne | 1-0 | 1 | Brésil | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Brésil-Tchécoslovaquie | 0-0 | 2 | Tchécoslovaquie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Espagne-Mexique | 1-0 | 3 | Mexique | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| Brésil-Espagne | 2-1 | 4 | Espagne | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| Mexique-Tchécoslovaquie | 3-1 | |||||||||||
Groupe 4
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine-Bulgarie | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Hongrie-Angleterre | 2-1 | 1 | Hongrie | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| Angleterre-Argentine | 3-1 | 2 | Angleterre | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Hongrie-Bulgarie | 6-1 | 3 | Argentine | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Hongrie-Argentine | 0-0 | 4 | Bulgarie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| Angleterre-Bulgarie | 0-0 | |||||||||||
Quarts de finale
| Match | Score |
|---|---|
| Yougaslavie-RFA | 1-0 |
| Chili-URSS | 2-1 |
| Brésil-Angleterre | 3-1 |
| Tchécoslovaquie-Hongrie | 1-0 |
Demi-Finales
| Match | Score |
|---|---|
| Brésil-Chili | 4-2 |
| Tchécoslovaquie-Yougoslavie | 3-1 |
Match de classement
| Chili-Yougoslavie | 1-0 |
Finale
| Brésil-Tchécoslovaquie | 3-1 |
Bilan
32 matches joués, 89 buts marqués. Soit 2,78 buts par match.
Meilleur buteur: Jerkovic (Yougoslavie), 5 buts.
Meilleure attaque: Brésil, 14 buts.