| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1970
Premier tour
Groupe 1
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique-URSS | 0-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Belgique-Salvador | 3-0 | 1 | URSS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| URSS-Belgique | 4-1 | 2 | Mexique | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Mexique-Salvador | 4-0 | 3 | Belgique | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| URSS-Salvador | 2-0 | 4 | Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | |
| Mexique-Belgique | 1-0 | |||||||||||
Groupe 2
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay-Israel | 2-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Italie-Suède | 1-0 | 1 | Italie | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| Uruguay-Italie | 0-0 | 2 | Uruguay | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| Israel-Suède | 1-1 | 3 | Suède | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Suède-Uruguay | 1-0 | 4 | Israel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Israel-Italie | 0-0 | |||||||||||
Groupe 3
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre-Roumanie | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Brésil-Tchécoslovaquie | 4-1 | 1 | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| Roumanie-Tchécoslovaquie | 2-1 | 2 | Angleterre | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| Brésil-Angleterre | 1-0 | 3 | Roumanie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| Brésil-Roumanie | 3-2 | 4 | Tchécoslovaquie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| Angleterre-Tchécoslovaquie | 1-0 | |||||||||||
Groupe 4
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérou-Bulgarie | 3-2 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| RFA-Maroc | 2-1 | 1 | RFA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| Pérou-Maroc | 3-0 | 2 | Pérou | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| RFA-Bulgarie | 5-2 | 3 | Bulgarie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| RFA-Pérou | 3-1 | 4 | Maroc | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| Bulgarie-Maroc | 1-1 | |||||||||||
Quarts de finale
| Match | Score |
|---|---|
| Uruguay-URSS | 1-0 ap |
| Italie-Mexique | 4-1 |
| Brésil-Pérou | 4-2 |
| RFA-Angleterre | 3-2 ap |
Demi-Finales
| Match | Score |
|---|---|
| Italie-RFA | 4-3 ap |
| Brésil-Uruguay | 3-1 |
Match de classement
| RFA-uruguay | 1-0 |
Finale
| Brésil-Italie | 4-1 |
Bilan
32 matches joués, 95 buts marqués. Soit 2,78 buts par match.
Meilleur buteur: Gert Muller (§RFA), 10 buts.
Meilleure attaque: Brésil, 19 buts