| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1974
Premier tour
Groupe 1
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFA-Chili | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| RDA-Australie | 2-0 | 1 | RDA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| RFA-Australie | 3-0 | 2 | RFA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| Chili-RDA | 1-1 | 3 | Chili | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Australie-Chili | 0-0 | 4 | Australie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| RDA-RFA | 1-0 | |||||||||||
Groupe 2
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yougoslavie-Brésil | 0-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Ecosse-Zaire | 2-0 | 1 | Yougoslavie | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| Yougoslavie-Zaire | 9-0 | 2 | Brésil | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Ecosse-Brésil | 0-0 | 3 | Ecosse | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Brésil-Zaire | 3-0 | 4 | Zaire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | |
| Yougoslavie-Ecosse | 1-1 | |||||||||||
Groupe 3
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays.Bas-Uruguay | 2-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Suède-Bulgarie | 0-0 | 1 | Pays.Bas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| Pays.Bas-Suède | 0-0 | 2 | Suède | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Bulgarie-Uruguay | 1-1 | 3 | Bulgarie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| Pays.Bas-Bulgarie | 4-1 | 4 | Uruguay | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| Suède-Uruguay | 3-0 | |||||||||||
Groupe 4
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie-Haiti | 3-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pologne-Argentine | 3-2 | 1 | Pologne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| Pologne-Haiti | 7-0 | 2 | Argentine | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| Argentine-Italie | 1-1 | 3 | Italie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| Argentine-Haiti | 4-1 | 4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |
| Pologne-Italie | 2-1 | |||||||||||
Second tour
Groupe A
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil-RDA | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pays.Bas-Argentine | 4-0 | 1 | Pays.Bas | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| Pays.Bas-RDA | 2-0 | 2 | Brésil | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Brésil-Argentine | 2-1 | 3 | RDA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| Pays.Bas-Brésil | 2-0 | 4 | Argentine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| RDA-Argentine | 1-1 | |||||||||||
Groupe B
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFA-Yougoslavie | 2-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pologne-Suède | 1-0 | 1 | RFA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| RFA-Suède | 4-2 | 2 | pologne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Pologne-Yougoslavie | 2-1 | 3 | Suède | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Suède-Yougoslavie | 2-1 | 4 | Yougoslavie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| RFA-Pologne | 1-0 | |||||||||||
Match de classement
| Pologne-Brésil | 1-0 |
Finale
| RFA-Pays Bas | 2-1 |
Bilan
38 matches joués, 97 buts marqués. Soit 2,55 buts par match.
Meilleur buteur: Lato (Pologne) 7 buts.
Meilleure attaque: Pologne, 16 buts