| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1978
Premier tour
Groupe 1
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie-France | 2-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Argentine-Hongrie | 2-1 | 1 | Italie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| Italie-Hongrie | 3-1 | 2 | Argentine | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Argentine-France | 2-1 | 3 | France | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| Italie-Argentine | 1-0 | 4 | Hongrie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| France-Hongrie | 3-1 | |||||||||||
Groupe 2
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFA-Pologne | 0-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Tunisie-Mexique | 3-1 | 1 | Pologne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Pologne-Tunisie | 1-0 | 2 | RFA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| RFA-Mexique | 6-0 | 3 | Tunisie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Tunisie-RFA | 0-0 | 4 | Mexique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
| Pologne-Mexique | 3-1 | |||||||||||
Groupe 3
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil-Suède | 1-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Autriche-Espagne | 2-1 | 1 | Autriche | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Autriche-Suède | 1-0 | 2 | Brésil | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Brésil-Espagne | 0-0 | 3 | Espagne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Brésil-Autriche | 1-0 | 4 | Suède | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Espagne-Suède | 1-0 | |||||||||||
Groupe 4
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays.Bas-Iran | 3-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pérou-Ecosse | 3-1 | 1 | Pérou | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| Pays.Bas-Pérou | 0-0 | 2 | Pays.Bas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| Ecosse-Iran | 1-1 | 3 | Ecosse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| Ecose-Pays.Bas | 3-2 | 4 | Iran | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| Pérou-Iran | 4-1 | |||||||||||
Second tour
Groupe A
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie-RFA | 0-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pays.Bas-Autriche | 5-1 | 1 | Pays.Bas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| RFA-Pays.Bas | 2-2 | 2 | Italie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Italie-Autriche | 1-0 | 3 | RFA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Pays.Bas-Italie | 2-1 | 4 | Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| Autriche-RFA | 3-2 | |||||||||||
Groupe B
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil-Pérou | 3-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Argentine-Pologne | 2-0 | 1 | Argentine | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| Pologne-Pérou | 1-0 | 2 | Brésil | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| Argentine-Brésil | 0-0 | 3 | Pologne | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| Brésil-Pologne | 3-1 | 4 | Pérou | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
| Argentine-Pérou | 6-0 | |||||||||||
Match de classement
| Brésil-Italie | 2-1 |
Finale
| Argentine-Pays Bas | 3-1 ap |
Bilan
38 matches joués, 102 buts marqués. Soit 2,68 buts par match.
Meilleur buteur: Kempes (Argentine), 6 buts.
Meilleure attaque: Argentine, Pays.Bas, 15 buts.