| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1982
Premier tour
Groupe 1
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie-Pologne | 0-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pérou-Cameroun | 0-0 | 1 | Pologne | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| Italie-Pérou | 1-1 | 2 | Italie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Pologne-Cameroun | 0-0 | 3 | Cameroun | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Pologne-Péou | 5-1 | 4 | Pérou | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| Italie-Cameroun | 1-1 | |||||||||||
Groupe 2
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algérie-RFA | 2-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Autriche-Chili | 1-0 | 1 | RFA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| RFA-Chili | 4-1 | 2 | Autriche | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| Autriche-Algérie | 2-0 | 3 | Algérie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Algérie-Chili | 3-2 | 4 | Chili | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| RFA-Autriche | 1-0 | |||||||||||
Groupe 3
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique-Argentine | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Hongrie-Salvador | 10-1 | 1 | Belgique | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Argentine-Hongrie | 4-1 | 2 | Argentine | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| Belgique-Salvador | 1-0 | 3 | Hongrie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| Belgique-Hongrie | 1-1 | 4 | Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
| Argentine-Salvador | 2-0 | |||||||||||
Groupe 4
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre-France | 3-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Tchécoslovaquie-Koweit | 1-1 | 1 | Angleterre | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| France-Koweit | 4-1 | 2 | France | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| Angleterre-Tchécoslovaquie | 2-0 | 3 | Tchécoslovaquie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| France-Tchécoslovaquie | 1-1 | 4 | Koweit | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| Angleterre-Koweit | 1-0 | |||||||||||
Groupe 5
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne-Honduras | 1-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Yougoslavie-Irlande.du.Nord | 0-0 | 1 | Irlande.du.Nord | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Espagne-Yougoslavie | 2-1 | 2 | Espagne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Honduras-Irlande.du.Nord | 1-1 | 3 | Yougoslavie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Yougoslavie-Honduras | 1-0 | 4 | Honduras | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Irlande.du.Nord-Espagne | 1-0 | |||||||||||
Groupe 6
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil-URSS | 2-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Ecosse-Nouvelle.Zélande | 5-2 | 1 | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| Brésil-Ecosse | 4-1 | 2 | URSS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| URSS-Nouvelle.Zélande | 3-0 | 3 | Ecosse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| URSS-Ecosse | 2-2 | 4 | Nouvelle.Zélande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
| Brésil-Nouvelle.Zélande | 4-0 | |||||||||||
Second tour
Groupe A
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne-Belgique | 3-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| URSS-Belgique | 1-0 | 1 | Pologne | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| URSS-Pologne | 0-0 | 2 | URSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | Belgique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |||
Groupe B
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFA-Angleterre | 0-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| RFA-Espagne | 2-1 | 1 | RFA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Angleterre-Espagne | 0-0 | 2 | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Espagne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
Groupe C
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie-Argnetine | 2-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Brésil-Argentine | 3-1 | 1 | Italie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| Italie-Brésil | 3-2 | 2 | Brésil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | Argentine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||
Groupe D
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France-Autriche | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Irlande.du.Nord-Autriche | 2-2 | 1 | France | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| France-Irlande.du.Nord | 4-1 | 2 | Autriche | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | Irlande.du.Nord | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |||
Demi Finales
| Italie-Pologne | 2-0 |
| RFA-France | 3-3 ap 5-4 au tab |
Match de classement
| Pologne-France | 3-2 |
Finale
| Italie-RFA | 3-1 |
Bilan
52 matches joués, 146 buts marqués. Soit 2,81 buts par match.
Meilleur buteur: Rossi (Italie), 6 buts.
Meilleure attaque: France, 16 buts.