| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1986
Premier tour
Groupe A
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie-Bulgarie | 1-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Argentine-Corée.du.Sud | 3-1 | 1 | Argentine | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| Italie-Argentine | 1-1 | 2 | Italie | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| Bulgarie-Corée.du.Sud | 1-1 | 3 | Bulgarie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Italie-Corée.du.Sud | 3-2 | 4 | Corée.du.Sud | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| Argentine-Bulgarie | 2-0 | |||||||||||
Groupe B
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique-Belgique | 2-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Paraguay-Irak | 1-0 | 1 | Mexique | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| Mexique-Paraguay | 1-1 | 2 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| Belgique-Irak | 2-1 | 3 | Belgique | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Mexique-Irak | 1-0 | 4 | Irak | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| Belgique-Paraguay | 2-2 | |||||||||||
Groupe C
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France-Canada | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| URSS-Hongrie | 6-0 | 1 | URSS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| France-URSS | 1-1 | 2 | France | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| Hongrie-Canada | 2-0 | 3 | Hongrie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| France-Hongrie | 3-0 | 4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| URSS-Canada | 2-0 | |||||||||||
Groupe D
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil-Espagne | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Algérie-Irlande.du.Nord | 1-1 | 1 | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| Brésil-Algérie | 1-0 | 2 | Espagne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| Espagne-Irlande.du.Nord | 2-1 | 3 | Irlande.du.Nord | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| Brésil-Irlande.du.Nord | 3-0 | 4 | Algérie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| Espagne-Algérie | 3-0 | |||||||||||
Groupe E
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFA-Uruguay | 1-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Danemark-Ecosse | 1-0 | 1 | Danemark | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| RFA-Ecosse | 2-1 | 2 | RFA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Danemark-Uruguay | 6-1 | 3 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| Danemark-RFA | 2-0 | 4 | Ecosse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Ecosse-Uruguay | 0-0 | |||||||||||
Groupe F
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne-Maroc | 0-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Portugal-Angleterre | 1-0 | 1 | Maroc | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| Angleterre-Maroc | 0-0 | 2 | Angleterre | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| Pologne-Portugal | 1-0 | 3 | Pologne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Angleterre-Pologne | 3-0 | 4 | Portugal | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Maroc-Portugal | 3-1 | |||||||||||
Huitièmes de finale
| Mexique-Bulgarie | 2-0 |
| Belgique-URSS | 4-3 ap |
| Brésil-Pologne | 4-0 |
| Argentine-Uruguay | 1-0 |
| France-Italie | 2-0 |
| RFA-Maoc | 1-0 |
| Angleterre-Paraguay | 3-0 |
| Espagne-Danemark | 5-1 |
Quarts de finale
| France -Brésil | 1-1 ap 4-3 au tab |
| RFA-Mexique | 0-0 ap 4-0 au tab |
| Argentine-Angleterre | 2-1 |
| Belgique-Espagne | 1-1 ap 5-4 au tab |
Demi Finales
| RFA-France | 2-0 |
| Argentine-Belgique | 2-0 |
Match de classement
| France-Belgique | 4-2 ap |
Finale
| Argentine-RFA | 3-2 |
Bilan
52 matches joués, 132 buts marqués. Soit 2,54 buts par match.
Meilleur buteur: Lineker (Angleterre), 6 buts.
Meilleure attaque: Argentine, 14 buts.