| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1990
Premier tour
Groupe A
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie-Autriche | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Tchécoslovaquie-Etats.Unis | 5-1 | 1 | Italie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| Italie-Etats.Unis | 1-0 | 2 | Tchécoslovaquie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| Tchécoslovaquie-Autriche | 1-0 | 3 | Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| Autriche-Etats.Unis | 2-1 | 4 | Etats.Unis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| Italie-Tchécoslovaquie | 2-0 | |||||||||||
Groupe B
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroun-Argentine | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Roumanie-URSS | 2-0 | 1 | Cameroun | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| Argentine-URSS | 2-0 | 2 | Roumanie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Cameroun-Roumanie | 2-1 | 3 | Argentine | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Argentine-Roumanie | 1-1 | 4 | URSS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| URSS-Cameroun | 4-0 | |||||||||||
Groupe C
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil-Suède | 2-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Costa.Rica-Ecosse | 1-0 | 1 | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| Brésil-Costa.Rica | 1-0 | 2 | Costa.Rica | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Ecosse-Suède | 2-1 | 3 | Ecosse | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| Brésil-Ecosse | 1-0 | 4 | Suède | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| Costa.Rica-Suède | 2-1 | |||||||||||
Groupe D
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Emirats.Arabes.Unis | 2-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| RFA-Yougoslavie | 4-1 | 1 | RFA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| Yougoslavie-Colombie | 1-0 | 2 | Yougoslavie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| RFA-Emirats.Arabes.Unis | 5-1 | 3 | Colombie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Yougoslavie-Emirats.Arabes.Unis | 4-1 | 4 | Emirats.Arabes.Unis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| RFA-Colombie | 1-1 | |||||||||||
Groupe E
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique-Corée.du.Sud | 2-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Uruguay-Espagne | 0-0 | 1 | Espagne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| Belgique-Uruguay | 3-1 | 2 | Belgique | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| Espagne-Corée.du.Sud | 3-1 | 3 | Uruguay | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Uruguay-Corée.du.Sud | 1-0 | 4 | Corée.du.Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| Espagne-Belgique | 2-1 | |||||||||||
Groupe F
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre-Irlande | 1-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pays.Bas-Egypte | 1-1 | 1 | Angleterre | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| Angleterre-Pays.Bas | 0-0 | 2 | Irlande | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Irlande-Egypte | 0-0 | 3 | Pays.Bas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Angleterre-Egypte | 1-0 | 4 | Egypte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Irlande-Pays.Bas | 1-1 | |||||||||||
Huitièmes de finale
| Cameroun-Colombie | 2-1 ap |
| Tchécoslovaquie-Costa.Rica | 4-1 |
| Argentine-Brésil | 1-0 |
| RFA-Pays.Bas | 2-1 |
| Irlande-Roumanie | 0-0 ap 5-4 au tab |
| Italie-Uruguay | 2-0 |
| Yougoslavie-Espagne | 2-1 ap |
| Angleterre-Belgique | 1-0 ap |
Quarts de finale
| Argentine-Yougoslavie | 0-0 ap 3-2 au tab |
| Italie-Irlande | 1-0 |
| RFA-Tchécoslovaquie | 1-0 |
| Angleterre-Cameroun | 3-2 ap |
Demi Finales
| Argentine-Italie | 1-1 ap 4-3 au tab |
| RFA-Angleterre | 1-1 ap 4-3 au tab |
Match de classement
| Italie-Angleterre | 2-1 |
Finale
| RFA-Argentine | 1-0 |
Bilan
52 matches joués, 115 buts marqués. Soit 2,21 buts par match.
Meilleur buteur: Schillaci (Italie), 6 buts.
Meilleure attaque: RFA, 15 buts.