| Page accueil | Retour choix archives Internationales |
coupe du monde 1994
Premier tour
Groupe A
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etats.Unis-Suisse | 1-1 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Roumanie-Colombie | 3-1 | 1 | Roumanie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| Suisse-Roumanie | 4-1 | 2 | Suisse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| Etats.Unis-Colombie | 2-1 | 3 | Etats.Unis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Roumanie-Etats.Unis | 1-0 | 4 | Colombie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| Colombie-Suisse | 2-0 | |||||||||||
Groupe B
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroun-Suède | 2-2 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Brésil-Russie | 2-0 | 1 | Brésil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| Brésil-Cameroun | 3-0 | 2 | Suède | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| Suède-Russie | 3-1 | 3 | Russie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| Brésil-Suède | 1-1 | 4 | Cameroun | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
| Russie-Cameroun | 6-1 | |||||||||||
Groupe C
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne-Bolovie | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Espagne-Corée.du.Sud | 2-2 | 1 | Allemagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| Allemagne-Espagne | 1-1 | 2 | Espagne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| Bolivie-Corée.du.Sud | 0-0 | 3 | Corée.du.Sud | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | -1 | |
| Allemagne-Corée.du.Sud | 3-2 | 4 | Bolivie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| Espagne-Bolivie | 3-1 | |||||||||||
Groupe D
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine-Grèce | 4-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Nigèria-Bulgarie | 3-0 | 1 | Nigèria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| Argentine-Nigèria | 2-1 | 2 | Bulgarie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| Bulgarie-Grèce | 4-0 | 3 | Argentine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| Bulgarie-Argentine | 2-0 | 4 | Grèce | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
| Nigèria-Grèce | 2-0 | |||||||||||
Groupe E
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande-Italie | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Norvège-Mexique | 1-0 | 1 | Mexique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Italie-Norvège | 1-0 | 2 | Irlande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Mexique-Irlande | 2-1 | 3 | Italie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Norvège-Irlande | 0-0 | 4 | Norvège | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Italie-Mexique | 1-1 | |||||||||||
Groupe F
| Match | Score | Classement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique-Maroc | 1-0 | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Ga | |||
| Pays.Bas-Arabie.Saoudite | 2-1 | 1 | Pays.Bas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Belgique-Pays.Bas | 1-0 | 2 | Arabie.Saoudite | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Arabie.Saoudite-Maroc | 2-1 | 3 | Belgique | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| Arabie.Saoudite-Belgique | 1-0 | 4 | Maroc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| Pays.Bas-Maroc | 2-1 | |||||||||||
Huitièmes de finale
| Allemagne-Belgique | 3-2 |
| Espagne-Suisse | 3-0 |
| Suède-Arabie.Saoudite | 3-1 |
| Roumanie-Argentine | 3-2 |
| Pays.Bas-Irlande | 2-0 |
| Brésil-Etats.Unis | 1-0 |
| Italie-Nigèria | 2-1 ap |
| Bulgarie-Mexique | 1-1 ap 3-1 au tab |
Quarts de finale
| Italie-Espagne | 2-1 |
| Brésil-Pays.Bas | 3-2 |
| Bulgarie-Allemagne | 2-1 |
| Suède-Roumanie | 2-2 ap 5-4 au tab |
Demi Finales
| Italie-Bulgarie | 2-1 |
| Brésil-Suède | 1-0 |
Match de classement
| Suède-Bulgarie | 4-0 |
Finale
| Brésil-Italie | 0-0 ap 3-2 au tab |
Bilan
52 matches joués, 141 buts marqués. Soit 2,71 buts par match.
Meilleur buteur: Salenko (Russie), Stoichkov (Bulgarie), 6 buts.
Meilleure attaque: Suède, 15 buts.