| Page accueil | Choix autre coupe même période | Retour choix archives Internationales |
coupe des champions 1964/65
Premier tour
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Benfica (portugal) - Aris Bonnevoie (Luxembourg) | 5-1 | 5-1 |
| Dukla Prague (Tchecoslovaquie) - Gornik Zabrze (Pologne) | 4-1 | 0-3 |
| Saint Etienne (France) - La Chaux de Fonds (Suisse) | 2-2 | 1-2 |
| Rapid Vienne (Autriche) - Shamrock Rovers (Irlande) | 3-0 | 2-0 |
| FC Amsterdam (Pays Bas) - Fenerbahce (Hongrie) | 3-1 | 1-0 |
| Siema Wanderers (Malte) - Dinamo Bucarest (Roumanie) | 0-2 | 0-5 |
| Partizani Tirana (Albanie) - FC Cologne (RFA) | 0-0 | 0-2 |
| Reipas Lahti (Finlande) - SFK Lyn Oslo (Norvege) | 2-1 | 0-3 |
| KR Reykjavik (Islande) - Liverpool ( Angleterre) | 0-5 | 1-6 |
| Chemie Leipzig (RDA) - Raba Eto (Hongrie) | 0-2 | 2-4 |
| Glasgow Rangers (Ecosse) - ER Belgrade (Yougoslavie) | 3-1 | 2-4 |
| BK 1909 Odense (Danemark) - Real Madrid | 2-5 | 0-4 |
| Lokomotiv Sofia (Bulgarie) - Malmoe FF (Suede) | 8-3 | 0-2 |
| Anderlecht (Belgique) - Bologne (Italie) | 1-0 | 1-2 |
| Glentoran (Eire) - Panathianaikos (Grece) | 2-2 | 2-3 |
Huitièmes de finale
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Glasgow Rangers (Ecosse) - Rapid Vienne (Autriche) | 1-0 | 2-0 |
| Real Madrid (Espagne) - Dukla Prague (Tchecoslovaquie) | 4-0 | 2-2 |
| FC Amsterdam (Pays Bas) - SFK Lynn Oslo (Norvege) | 5-0 | 3-1 |
| Inter Milan (Italie) - Dinamo Bucarest (Roumanie) | 6-0 | 1-0 |
| Raba Eto (Hongrie) - Lokomotiv Sofia (Bulgarie) | 5-3 | 3-4 |
| Panathinaikos (Grece) - FC Cologne (RFA) | 1-1 | 1-2 |
| La Chaux de Fonds (Suisse) - Benfica (Portugal) | 1-1 | 0-5 |
| Liverpool (Angleterre) - Anderlecht (Belgique) | 3-0 | 1-0 |
Quarts de finale
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Inter Milan - Glasgow Rangers | 3-1 | 0-1 |
| Benfica - Real Madrid | 5-1 | 1-2 |
| FC Cologne - Liverpool | 0-0 | 0-0 |
| FC Amsterdam - Raba Eto | 1-1 | 0-1 |
Demi Finales
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Benfica - Raba Eto | 4-0 | 1-0 |
| Liverpool - Inter Milan | 3-2 | 0-3 |
Finale
| Inter Milan-Benfica | 1-0 |