| Page accueil | Choix autre coupe même période | Retour choix archives Internationales |
coupe des champions 1965/66
Premier tour
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Panathianikos (Grece) - Siema Wanderers (Malte) | 4-1 | 0-1 |
| Dinamo Bucarest (Roumanie) - BK 1909 Odense (Danemark) | 4-0 | 3-2 |
| Djurgarden (Suede) - Levski Sofia (Bulgarie) | 2-1 | 0-6 |
| Apoel Nicosie (Chypre) - Werder Breme (RFA) | 0-5 | 0-5 |
| Partizan Belgrade (Yougoslavie) - FC Nantes (France) | 2-0 | 2-2 |
| Stade Dudelange (Luxembourg) - Benfica (Portugal) | 0-8 | 0-10 |
| HJK Helsinki (Finlande) - Manchester U. (Angleterre) | 2-3 | 0-6 |
| Linz ASK (Autriche) - Gornik Zabrze (Pologne) | 1-3 | 1-2 |
| Drumcondra (Irlande) - Vorwaerts Francfort (RDA) | 1-0 | 0-3 |
| Sky Lyn Oslo (Norvege) - Derry City (Eire) | 5-3 | 1-5 |
| Lausanne Sports (Suisse) - Sparta Prague (Tchecoslovaquie) | 0-0 | 0-4 |
| Partizani Tirana (Ajbanie) - Kilmarnock (Ecosse) | 0-0 | 0-1 |
| Feyenoord (Pays Bas) - Real Madrid (Espagne) | 2-1 | 0-5 |
| Fenerbahce (Turquie) - Anderlecht (Belgique) | 0-0 | 1-5 |
IBK Keflavik (Islande) - Ferencvaros (Hongrie) |
1-4 |
1-9 |
Huitièmes de finale
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Sparta Prague - Gornik Zabrze | 3-0 | 2-1 |
| Partizan Belgrade - Werder Breme | 3-0 | 0-1 |
| Kilmarnock - Real Madrid | 2-2 | 1-5 |
| Panathinaikos - Ferencvaros | 0-0 | 1-3 |
| Levski Sofia - Benfica | 2-2 | 2-3 |
| Vorwaerts Francfort - Manchester U. | 0-2 | 1-3 |
| Derry City - Anderlecht | forf. | 0-9 |
| Dinamo Bucarest - Inter Milan | 2-1 | 0-2 |
Quarts de finale
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Inter Milan - Ferencvaros | 4-0 | 1-1 |
| Anderlecht - Real Madrid | 1-0 | 2-4 |
| Sparta Prague - Partian Belgrade | 4-1 | 0-5 |
| Manchester U. - Benfica | 3-2 | 5-1 |
Demi Finales
| Match | Aller | Retour |
|---|---|---|
| Real Madrid - Inter Milan | 1-0 | 1-1 |
| Partizan Belgrade - Manchester U. | 2-0 | 0-1 |
Finale
| Real Madrid - Partizan | 2-1 |