| Page accueil | Choix autre coupe même période | Retour choix archives Internationales |
coupe des vainqueurs de coupe 1998/99
Tour préliminaire
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Rudar Velenge (Slovaquie) - Constructorul Chisinau (Moldavie) | 2-0 | 0-0 |
| FC Vaduz (Liechtenstein) - Helsingborg (Suède) | 0-2 | 0-3 |
| Lausanne sport (Suisse) - Tsement (Arménie) | 5-1 | 2-1 |
| Cork City (Eire) - CSKA Kiev (Ukraine) | 2-1 | 0-2 |
| Ekranas Panavezys (Lituanie) - Apollon Limassol (Chypre) | 1-2 | 3-3 |
| Apolonia Fier (Albanie) - RC Genk (Belgique) | 1-5 | 0-4 |
| Bangor (Pays de Galles) - Haka Valkeakoska (Finlande) | 0-2 | 0-1 |
| Levski Sofia (Bulagrie) - Lokomotiv 96 Vitebsk (Bielorussie) | 8-1 | 1-1 |
| Metabourg Liepaja (Lettonie) - IB Keflavijk (Islande) | 4-2 | 0-1 |
| CS Grevenmacher (Luxembourg) - Rapid Bucarest (Roumanie) | 2-6 | 0-2 |
| FC Lantana Tallin (Estonie) - Heart of Midlothian (Ecosse) | 0-1 | 0-5 |
| Amica Wronki (Pologne) - Hibernians La Valette (Malte) | 4-0 | 1-0 |
| Gotu Itrottarfelag (Feroe) - MTK Budapest (Hongrie) | 1-3 | 0-7 |
| Glentoran (Irlande du Nord) - Maccabi Haifa (Israel) | 0-1 | 1-2 |
| Vardar Skopje (Macédoine) - Spartak Trnava (Slovaquie) | 0-1 | 0-2 |
| FC Copenhague (Danemark) - Karabakh Agdam (Azerbaidjan) | 6-0 | 4-0 |
| Partizan Belgrade (Yougoslavie) - Dinamo Batoum (Georgie) | 2-0 | 0-1 |
1/16 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Paris SG - Maccabi Haifa (Israel) | 1-1 | 2-3 |
| Rudar Velenje (Slovenie) - Varteks Varzdin (Croatie) | 0-1 | 0-1 |
| Panionios (Grece) - Haka Valkeakoski (Finlande) | 2-0 | 3-1 |
| SV Ried (Autriche) - MTK Budapest (Hongrie) | 2-0 | 1-0 |
| Levski Sofia (Bulgarie) - FC Copenhague (Danemark) | 0-2 | 1-4 |
| SC Heerenveen (Pays Bas) - Amica Wronki (Pologne) | 3-1 | 1-0 |
| Heart Midlothian (Ecosse) - R Majorque (Espagne) | 0-1 | 1-1 |
| Chelsea (Angleterre) - Helsingborg (Suede) | 1-0 | 0-0 |
| MSV Duisbourg (Allemagne) - Racing Genk (Belgique) | 1-1 | 1-5 |
| Besiktas (Turquie) - Spartak Trnava (Slovaquie) | 3-0 | 1-2 |
| Rapid Bucarest (Roumanie) - Valerengen IF (Norvege) | 2-2 | 0-0 |
| Apollon Limassol (Chypre) - FK Jablonec (Rep Tcheque) | 2-1 | 1-2 4-3 au tab |
| Newcastle (Angleterre) - Partizan Belgrade (Yougoslavie) | 2-1 | 0-1 |
| Lazio Rome (Italie) - Lausanne Sport (Suisse) | 1-1 | 2-2 |
| Metalurgs Liepaja (Lettonie) - Sparta Braga (Portugal) | 0-0 | 0-4 |
| CSKA Kiev (Ukraine) - Lokomotiv Moscou (Russie) | 0-2 | 1-3 |
1/8 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Lazio Rome (Italie) - Partizan Belgrade (Yougoslavie) | 0-0 | 3-2 |
| Valerengen IF (Norvege) - Besiktas Istanbul (Turquie) | 1-0 | 3-3 |
| SC Heerenven (Pays Bas) - Varteks Varazdin (Croatie) | 2-1 | 2-4 |
| Racing Genk (Belgique) - R Majorque (Espagne) | 1-1 | 0-0 |
| Panionos (Grece) - Apollon Limassol (Chypre) | 3-2 | 1-0 |
| SV Ried (Autriche) - Maccabi Haifa (Israel) | 2-1 | 1-4 |
| Lokomotiv Moscou (Russie) - Sparta Braga (Portugal) | 3-1 | 0-1 |
| Chelsea (Angleterre) - FC CopenhagueDanemark) | 1-1 | 1-0 |
1/4 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Chelsea - Vaalerengen Oslo | 3-0 | 3-2 |
| Lokomotiv Moscou - Maccabi Haifa | 3-0 | 1-0 |
| Varteks Varazdin - Real Majorque | 0-0 | 1-3 |
| Panionos Athenes - Lazio Rome | 0-4 | 0-3 |
1/2 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Chelsea - Real Majorque | 1-1 | 0-1 |
| Lokomotiv Moscou - Lazio Rome | 1-1 | 0-0 |
Finale
| Lazio Rome-Real Majorque | 2-1 |