| Page accueil | Choix autre coupe même période | Retour choix archives Internationales |
coupe de l'UEFA 1999/2000
Tour préliminaire
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| KL Klaksvik (Feroe) - Graz AK (Autriche) | 0-5 | 0-4 |
| NK Gorica (Slovénie) - Inter Cardiff (Pays de Galles) | 2-0 | 0-1 |
| Lingby FC (Danemark) - Birkikara FC (Malte) | 7-0 | 0-0 |
| Anderlecht (Belgique) - Leiftur (Islande) | 6-1 | 3-0 |
| Belchina Bobruisk (Bielorussie) - Omonia Nicosie (Chypre) | 1-5 | 0-3 |
| Viking FK (Norvege) - CE Principat (Andorre) | 7-0 | 11-0 |
| FC Erevan (Arménie) - Happoel Tel Aviv (Israel) | 0-2 | 1-2 |
| JK Tulevik Viljandi (Estonie) - Club Bruges (Belgique) | 0-3 | 0-2 |
| VPS Vaasa (Finlande) - Saint Johnstone (Ecosse) | 1-1 | 0-2 |
| FC Portadown (Irlande) - CSKA Sofia (Bulgarie) | 0-3 | 0-5 |
| Kryvbas Kryvyi Rig (Ukraine) - F Shamkir (Azerbaidjan) | 3-0 | 2-0 |
| Steaua Bucarest (Roumanie) - Maardu (Estonie) | 3-0 | 4-1 |
| Grasshoppers Zurich (Suisse) - Bray Wanderers (Eire) | 4-0 | 4-0 |
| Metalurgs Liepaja (Letonie) - Lech Poznan (Pologne) | 3-2 | 1-3 |
| Lant. Tallin (Estonie) - Torpedo Kutaisi (Georgie) | 0-5 | 2-4 |
| Neftchi (Azerbaidjan) - ER Belgrade (Yougoslavie) | 2-3 | 0-1 |
| FK Bode Glimt (Norvege) - FC Vaduz (Liechtenstein) | 1-0 | 2-1 |
| IFK Goteborg (Suéde) - Cork City (Eire) | 3-0 | 0-1 |
| KR Reykjavik (Islande) - FC Kilmarnock (Ecosse) | 1-0 | 0-2 ap |
| Lokomotiv Tbilissi (Georgie) - FC Linfield (Irlande) | 1-0 | 1-1 |
| FC Tiraspol (Moldavie) - Sigma Olomouc (Rep Tcheque) | 1-1 | 0-0 |
| FK Vojvodina (Yougoslavie) - Ujpest (Hongrie) | 4-0 | 1-1 |
| KS Villaznia (Albanie) - Spartak Trnava (Slovaquie) | 1-1 | 0-2 |
| Cwmbran Town (Pays de Galles) - Celtic Glasgow (Ecosse) | 0-6 | 0-4 |
| Apoel Nicosie (Chypre) - Levski Sofia (Bulgarie) | 0-0 | 0-2 |
| Ferencvaros (Hongrie) - Const. Chisinau (Moldavie) | 3-1 | 1-1 |
| Chakhtior Donetsk (Ukraine) - Sileks (Macédoine) | 3-1 | 1-2 |
| Mondercange (Luxembourg) - Dinamo Bucarest (Roumanie) | 2-6 | 0-7 |
| Ankaragucu (Turquie) - B 36 Torshavn (Feroe) | 1-0 | 1-0 |
| Inter Bratislava (Slovequie) - FC Bylis (Albanie) | 3-1 | 2-0 |
| FC Vardar (Macedoine) - Legia Varsovie (Pologne) | 0-5 | 0-4 |
| FK Riga (Letonie) - Helsingborgs (Suéde) | 0-0 | 0-5 |
| Sliema Wanderers (Malte) - FC Zurich (Suisse) | 0-3 | 0-1 |
| Hajduk Split (Yougoslavie) - F 91 Dudelange (Luxembourg) | 5-0 | 1-1 |
| Maccabi Tel Aviv (Israel) - FBK Kaunas (Lituanie) | 3-1 | 1-2 |
| Bate Borisov (Bielorussie) - Lokomotiv Moscou (Russie) | 1-7 | 0-5 |
| HJK Helsinki (Finlande) - FC Chirak (Arménie) | 2-0 | 0-1 |
| Olimpija Ljubjlana ( Slovenie) - FK Kareda (Lituanie) | 1-1 | 2-2 |
2 eme tour
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Aris Salonique (Grece) - Servette Geneve (Suisse) | 1-1 | 2-1 ap |
| Inter Bratislava (Slovaquie) - Rapid Vienne (Autriche) | 1-0 | 2-1 |
| Omonia Nicosie (Chypre) - Juventus Turin (Italie) | 2-5 | 0-5 |
| ER Belgrade (Yougoslavie) - Montpellier (France) | 0-1 | 2-2 |
| Ajax Amsterdam (Pays Bas) - D. Ba. Bystrica (Slovaquie) | 6-1 | 3-1 |
| Partizan Belgrade (Yougoslavie) - Leeds (Angleterre) | 1-3 | 0-1 |
| FK Bodo Glimt (Norvege) - Werder Breme (Allemagne) | 0-5 | 1-1 |
| Helsingborg (Suede) - Carp Lvov (Ukraine) | 1-1 | 1-1 (4-2 tab) |
| Lausanne (Suisse) - Celta Vigo (Espagne) | 3-2 | 0-4 |
| SK Riga (Letonie) - Widzew Lodz (pologne) | 1-0 | 0-2 |
| Parme (Italie) - Krivoi. Rog (Ukraine) | 3-2 | 3-1 |
| Wolfsburg (Allemagne) - Debrecen (Hongrie) | 2-0 | 1-2 |
| Teplice (Rep Tcheque) - Ferencvaros (Hongrie) | 3-1 | 1-1 |
| Tottenham (Angleterre) - Z. Chisinau (Moldavie) | 3-0 | 0-0 |
| Atletico Madrid (Espagne) - Ankaragucu (Turquie) | 3-0 | 0-1 |
| Maccabi Tel Aviv (Israel) - Lens (France) | 2-2 | 1-2 |
| Beira Mar (Portugal) - Vitesse Arnhem (Pays Bas) | 1-2 | 0-0 |
| Monaco (France) - St Johnstone (Ecosse) | 3-0 | 3-3 |
| T. Kutaisi (Georgie) - AEK Athenes (Grece) | 0-1 | 1-6 |
| West Ham (Angleterre) - Osijek (Croatie) | 3-0 | 3-1 |
| L. Tbilissi (Georgie) - PAOK Salonique (Grece) | 0-7 | 0-2 |
| Amica Wronki (Pologne) - Brondby (Danemark) | 2-0 | 3-4 |
| AS Roma (Itakie) - Vitoria Setubal (Portugal) | 7-0 | 0-1 |
| Anderlecht (Belgique) - Ol. Ljubljana (Slovenie) | 3-1 | 3-0 |
| L. Poznan (Pologne) - IFK Goeteborg (Suede) | 1-2 | 0-0 |
| Celtic Glasgow (Ecosse) - H. Tel Aviv (Israel) | 2-0 | 1-0 |
| Helsinki JK (Finlande) - Lyon (France) | 0-1 | 1-5 |
| Sigma Olomouc (Rep Tcheque) - Majorque (Espagne) | 1-3 | 0-0 |
| AB Copenhague (Danemark) - Grasshoppers (Suisse) | 0-2 | 1-1 |
| CSKA Sofia (Bulgarie) - Newcastle (Angleterre) | 0-2 | 2-2 |
| Benfica (Portugal) - Dinamo Bucarest (Roumanie) | 0-1 | 2-0 |
| MTK Budapest (Hongrie) - Fenerbahce (Turquie) | 0-0 | 2-0 |
| Viking Stavanger (Norvege) - Sporting (Portugal) | 3-0 | 0-1 |
| Graz AK (Autriche) - Trnava (Slovaquie) | 3-0 | 1-2 |
| Ionikos Nikea (Grece) - FC Nantes (France) | 1-3 | 0-1 |
| Hapoel Haifa (Israel) - FC Bruges (Belgique) | 3-1 | 2-4 |
| A. Famagouste (Chypre) - Legia (Pologne) | 1-0 | 0-2 |
| HIT Gorica (Slovenie) - Panathinaikos (Grece) | 0-1 | 0-2 |
| Steaua Bucarest (Roumanie) - LASK Linz (Autriche) | 2-0 | 3-2 |
| Z. Saint Petersbourg (Russie) - Bologne (Italie) | 0-3 | 2-2 |
| Roda JC (Pys Bas) - Ch Donetsk (Ukraine) | 2-0 | 3-1 |
| Kaiserslautern (Allemagne) - Kilmarnock (Ecosse) | 3-0 | 2-0 |
| Hajduk Split (Croatie) - Levski Sofia (Bulgarie) | 0-0 | 0-3 |
| Lyngby (Danemark) - Lokomotiv Moscou (Russie) | 1-2 | 0-3 |
| Vojvodina (Yougoslavie) - Slavia Prague (Rep Tcheque) | 0-0 | 2-3 |
| FC Zurich (Suisse) - Lierse (Belgique) | 1-0 | 4-3 |
| Stabaeck (Norvege) - La Corogne (Espagne) | 1-0 | 0-2 |
| Udinese (Italie) - Aalborg (Danemark) | 1-0 | 2-1 |
3eme tour
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| La Corogne (Espagne) - Montpellier (France) | 3-1 | 2-0 |
| Inter Bratislava (Slavaquie) - Nantes (France) | 0-3 | 0-4 |
| Lens (France) - Vitesse Arnhem (Pays Bas) | 4-1 | 1-1 |
| Widzew Lodz (Pologne) - Monaco (France) | 1-1 | 0-2 |
| Lyon (France) - Celtic Glasgow (Ecosse) | 1-0 | 1-0 |
| Steaua Bucarest (Roumanie) - West Ham (Angleterre) | 2-0 | 0-0 |
| MTK Budapest (Hongrie) - AEK Athenes (Grece) | 2-1 | 0-1 |
| Levski Sofia (Bulgarie) - Juventus Turin (Italie) | 1-3 | 1-1 |
| Leeds (Angleterre) - Lokomotiv Moscou (Russie) | 4-1 | 3-0 |
| Aris Salonique (Grece) - Celta Vigo (Espagne) | 2-2 | 0-2 |
| Hapoel Haifa (Israel) - Ajax Amsterdam (Pays Bas) | 0-3 | 1-0 |
| Udinese (Italie) - Legia Varsovie (Pologne) | 1-0 | 1-1 |
| Parme (Italie) - Helsingborgs (Suede) | 1-0 | 3-1 |
| Roda JC (Pays Bas) - Wolfsburg (Allemagne) | 0-0 | 0-1 |
| FC Zurich (Suisse) - Newcastle (Angleterre) | 1-2 | 1-3 |
| Graz AK (Autriche) - Panathinaikos (Grece) | 2-1 | 0-1 |
| Atletico Madrid (Espagne) - Amica Wronki (Pologne) | 1-0 | 4-1 |
| RSC Anderlecht (Belgique) - Bologne (Italie) | 2-1 | 0-3 |
| Werder Breme (Allemagne) - Viking Stavanger (Norvege) | 0-0 | 2-2 |
| Slavia Prague (Rep Tcheque) - Grasshopper Zurich (Suisse) | 3-1 | 0-1 |
| PAOK Salonique (Grece) - Benfica Lisbonne (Portugal) | 1-2 | 2-1 1-4 aux tab |
| Tottenham (Angleterre) - Kaiserslautern (Allemagne) | 1-0 | 0-2 |
| IFK Goteborg (Suede) - AS Rome (Italie) | 0-2 | 0-1 |
| Teplice (Rep Tcheque) - Real Majorque (Espagne) | 1-2 | 0-3 |
1/16 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Lens (France) - Kaiserslautern (Allemagne) | 1-2 | 4-1 |
| Lyon (France) - Werder Breme (Allemagne) | 3-0 | 0-4 |
| AEK Athene (Grece) - Monaco (France) | 2-2 | 0-1 |
| Arsenal (Angleterre) - Nantes (France) | 3-0 | 3-3 |
| Parme (Italie) - Sturm Graz (Autriche) | 2-1 | 3-3 |
| Deportivo La Corogne (Espagne) - Panathinaikos (Grece) | 4-2 | 1-1 |
| Bologne (Italie) - Galatasaray (Turquie) | 1-1 | 1-2 |
| Udinese (Italie) - Bayer Leverkusen (Allemagne) | 0-1 | 2-1 |
| Spartak Moscou (Russie) - Leeds (Angleterre) | 2-1 | 0-1 |
| Ajax Amsterdam (Pays Bas) - Real Majorque (Espagne) | 0-1 | 0-2 |
| Glasgow Rangers (Ecosse) - Borussia Dortmund (Allemagne) | 2-0 | 0-2 1-3 aux tab |
| AS Rome (Italie) - Newcastle (Angleterre) | 1-0 | 0-0 |
| Celta Vigo (Espagne) - Benfica Lisbonne (Portugal) | 7-0 | 1-1 |
| Olympiakos (Grece) - Juventus (Italie) | 1-3 | 2-1 |
| Wolfsburg (Allemagne) - Atletico Madrid (Espagne) | 2-3 | 1-2 |
| Slavia Prague (Rep Tcheque) - Steaua Bucarest (Roumaine) | 4-1 | 1-1 |
1/8 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Real Majorque (Espagne) - Monaco (France) | 4-1 | 0-1 |
| Borussia Dortmund (Allemagne) - Galatasaray (Turquie) | 0-2 | 0-0 |
| Arsenal (Angleterre) - Deportivo La Corogne (Espagne) | 5-1 | 1-2 |
| Werder Breme (Allemagne ) - Parme (Italie) | 0-1 | 3-1 |
| Juventus Turin (Italie) - Celta Vigo (Espagne) | 1-0 | 0-4 |
| Atletico Madrid (Esapgne) - Lens (France) | 2-2 | 2-4 |
| AS Rome (Italie) - Leeds (Angleterre) | 0-0 | 0-1 |
| Slavia Prague (Rep Tcheque) - Udinese (Italie) | 1-0 | 1-2 |
1/4 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Real Majorque (Espagne) - Galatasaray (Turquie) | 1-4 | 1-2 |
| Arsenal (Angleterre) - Werder Breme (Allemagne) | 2-0 | 4-2 |
| Leeds (Angleterre) - Slavia Prague (Rep Tcheque) | 3-0 | 1-2 |
| Celta Vigo (Espagne) - Lens (France) | 0-0 | 1-2 |
1/2 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Galatasaray (Turquie) - Leeds (Angleterre) | 2-0 |
2-2 |
| Arsenal (Angleterre) - Lens (France) | 1-0 |
2-1 |
Finale
| Galatasaray- Arsenal | 0-0 4-1 aux tab |