| Page accueil | Choix autre coupe même période | Retour choix archives Internationales |
coupe de l'UEFA 1998/99
1er tour préliminaire
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| FC Arges Dacia Pitesti (Roumanie) - Dinamo Bakou (Azerbaidjan) | 5-1 | 2-0 |
| Belchina Bobruisk (Bielorussie) - CSKA Sofia (Bulgarie) | 0-0 | 1-3 |
| Omonia Nicosie (Chypre) - Linfield (Irlande du Nord) | 5-1 | 3-5 |
| Chakhtior Donesk (Ukraine) - Birkirkara (Malte) | 2-1 | 4-0 |
| FC Kolkheti 1913 Poti (Georgie) - E R Belgrade (Yougoslavie) | 0-4 | 0-7 |
| Inter bratislava (Slovaquie) - SK Tirana (Albanie) | 2-0 | 2-0 |
| Sadam Tallin (Estonie) - Polonia Varsovie (Pologne) | 0-2 | 1-3 |
| HB Torshavn (Feroe) - Vaasa PS (Finlande) | 2-0 | 0-4 |
| Zeljeznicar Sarzjevo (Bosnie) - Kilmarnock (Ecosse) | 1-1 | 0-1 |
| FC Muraurska Sobota ( Slovenie) - FC Daugava Riga (Lettonie) | 6-1 | 2-1 |
| Akanes (Islande) - Jalguiris Vilnius (Lituanie) | 3-2 | 0-1 |
| Hapoel Tel Aviv (Israel) - Finn Pa Helsinki (Finlande) | 3-1 | 3-1 |
| Chirak Gumri (Armenie) - Malmoe FF (Suede) | 0-2 | 0-5 |
| Germinal Ekeren (Belgique) - FC Sarajevo (Bosnie) | 4-1 | 0-0 |
| Shelbourne (Eire) - Glasgow Rangers (Ecosse) | 3-5 | 0-2 |
| Otelul Galati (Roumanie) - Sloga Jugomagmat SDkopje (Macedoine) | 3-0 | 1-1 |
| US Luxembourg (Luxembourg) - IFK Goteborg (Suede) | 0-3 | 0-4 |
| Ferencvaros Budapest (Hongrie) - FC Principat (Andorre) | 6-0 | 8-1 |
| Tiligul Tiraspol (Moldavie) - RSC Anderlecht (Belgique) | 0-1 | 0-5 |
| Newtown AFC (Pays de Galles) - Wisla Cracovie (Pologne) | 0-0 | 0-7 |
2 ème tour préliminaire
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Etoile Rouge Belgrade (Youogodlavie) - Rotor Volgograd (Russie) | 2-1 | 2-1 |
| Ferencvaros (Hongrie) - AEK Athènes (Gréce) | 4-2 | 0-4 |
| Germinal Ekeren (Belgique) - Servette Genève (Suisse) | 1-4 | 2-1 |
| Arges Pitesti (Roumanie) - Istanbulsport (Turquie) | 2-0 | 2-4 |
| Molde FK (Norvège) - CSKA Sofia (Bulgarie) | 0-0 | 0-2 |
| IFK Goteborg (Suède) - Fenerbahce (Turquie) | 2-1 | 0-1 |
| NK Mura (Slovénie) - Silkeborg (Danemark) | 0-0 | 0-2 |
| Glasgow Rangers (Ecosse) - PAOK Salonique (Grèce) | 2-0 | 0-0 |
| Slavia Prague (Rép Tchéque) - Inter Bratislava (Slovaquie) | 4-0 | 0-2 |
| FC Zurich (Suisse) - Chakhtor Donetsk (Ukraine) | 4-0 | 2-3 |
| SK Brann (Norvège) - FK Jalguiris (Lituanie) | 1-0 | 0-0 |
| Wisla Cracovie (Pologne) - Trabzonspor (Turquie) | 5-1 | 2-1 |
| Vejle BK (Danemark) - Otetul Galati (Roumanie) | 3-0 | 3-0 |
| Hapoel Tel Aviv (Israel) - Stromsgodset (Norvège) | 1-0 | 0-1 5-2 au tab |
| NK Osijek (Croatie) - RSC Anderlecht (Belgique) | 3-1 | 0-2 |
| Omonia Nicosie (Chypre) - Rapid Vienne (Autriche) | 3-1 | 0-2 |
| VPS Vaasa (Finlande) - Graz AK (Autriche) | 0-0 | 0-3 |
| Polonia Varsovie (Pologne) - Dinamo Moscou (Russie) | 0-1 | 0-1 |
| Hajduk Split (Croatie) - Malmoe FF (Suède) | 1-1 | 2-1 |
| Sygma Olomouc (Rep Tcheque) - Kilmarnock (Ecosse) | 2-0 | 2-0 |
1/32 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Etoile Rouge Belgrade (Yougoslavie) - FC Metz (France) | 2-1 | 1-2 4-3 aux tab |
| LKS Lodz (Pologne) - AS Monaco (France) | 1-3 | 0-0 |
| Sigma Olomouc (Rep Tcheque) - Olympique Marseille (France) | 2-2 | 0-4 |
| Girondins Bordeaux (France) - Rapid Vienne (Autriche) | 1-1 | 2-1 |
| Blackburn Rovers (Angleterre) - FC Lyon (France) | 0-1 | 2-2 |
| Sparta Prague (Rep Tcheque) - Real Sociedad (Espagne) | 2-4 | 0-1 |
| Fenerbahce Istanbul (Turquie) - Parme AC (Italie) | 1-0 | 1-3 |
| Dynamo Moscou (Russie) - Skonto Riga (Lettonie) | 2-2 | 3-2 |
| Vitoria Guimaraes (Portugal) - Celtic Glasgow (Ecosse) | 1-2 | 1-2 |
| VFB Stuttgart (Allemagne) - Feyennord Rotterdam (Pays Bas) | 1-3 | 3-0 |
| Arges Pitesti (Roumanie) - Celta Vigo (Espagne) | 0-1 | 0-7 |
| Silkeborg BK (Danemark) - AS Rome (Italie) | 0-2 | 0-1 |
| RSC Anderlecht (Belgique) - Grasshoppers Zurich (Suisse) | 0-2 | 0-0 |
| Litex Lovetch (Bulgarie) - Graz AK (Autriche) | 1-1 | 0-2 |
| Fiorentina (Italie) - Hajduk Split (Croatie) | 2-1 | 0-0 |
| Aston Villa (Angleterre) - Stromsgodset (Norvege) | 3-2 | 3-0 |
| Schalke 04 (Allemagne) - Slavia Prague (Rep Tcheque) | 1-0 | 0-1 4-5 aux tab |
| Servette Geneve (Suisse) - CSKA Sofia (Bulgarie) | 2-1 | 0-1 |
| FC Kosice (Slovaquie) - Liverpool (Angleterre) | 3-0 | 0-5 |
| Sporting Lisbonne (Portugal) - Bologne (Italie) | 0-2 | 1-2 |
| M. Teatanic (Slovenie) - Wisla Cracovie (Pologne) | 0-2 | 0-3 |
| Vejle BK (Danemark) - Betis Seville (Espagne) | 1-0 | 0-5 |
| Atletico Madrid (Espagne) - Obilic Belgrade (Yougoslavie) | 2-0 | 1-0 |
| Betar Jerusalem (Israel) - Glasgow Rangers (Ecosse) | 1-1 | 2-4 |
| Leeds United (Angleterre) - Maritimo Funchal (Portugal) | 1-0 | 0-1 4-1 aux tab |
| Udinese (Italie) - Bayer Leverkusen (Allemagne) | 1-1 | 0-1 |
| Steaua Bucarest (Roumanie) - FC Valence (Espagne) | 3-4 | 0-3 |
| Willem II (Pays Bas) - Dynamo Tbilissi (Georgie) | 3-0 | 3-0 |
| A. Famagouste (Chypre) - FC Zurich (Suisse) | 0-4 | 2-3 |
| Ujpest Budapest (Hongrie) - FC Bruges (Belgique) | 0-5 | 2-2 |
| Vitesse Arnhem (Pays Bas) - AEK Athenes (Grece) | 3-0 | 3-3 |
| Brann Bergen (Norvege) - Werder Breme (Allemagne) | 2-0 | 0-4 |
1/16 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Wisla Cracovie (Pologne) - Parme (Italie) | 1-1 | 1-2 |
| Liverpool (Angleterre) - FC Valence (Espagne) | 0-0 | 2-2 |
| Dynamo Moscou (Russie) - Real Sociedad (Espagne) | 2-3 | 0-3 |
| Etoile Rouge Belgrade (Yougoslavie) - FC Lyon (France) | 1-2 | 2-3 |
| Graz AK (Autriche) - AS Monaco (France) | 3-3 | 0-4 |
| VFB Stuttgart (Allemagne) - FC Bruges (Belgique) | 1-1 | 2-3ap |
| Willem II (Pays Bas) - Betis Seville (Espagne) | 1-1 | 0-3 |
| Grasshoper Zurich (Suisse)* - Fiorentina (Italie) | 0-2 | 1-2 |
| Celta Vigo (Espagne) - Aston Villa (Angleterre) | 0-1 | 3-1 |
| Celtic Glasgow (Ecosse) - FC Zurich (Suisse) | 1-1 | 2-4 |
| Werder Breme (Allemagne) - Olympique Marseille (France) | 1-1 | 2-3 |
| Bologne (Italie) - Slavia Prague (Rep Tcheque) | 2-1 | 2-0 |
| Vitesse Arnhem (Pays Bas) - Girondins Bordeaux (France) | 0-1 | 1-2 |
| Bayer Leverkusen (Allemagne) - Glasgow Rangers (Ecosse) | 1-2 | 1-1 |
| CSKA Sofia (Bulgarie) - Athletico Madrid (Espagne) | 2-4 | 0-1 |
| AS Rome (Italie) - Leeds United (Angleterre) | 1-0 | 0-0 |
* Grasshoper Zurich qualifié sur décision de l'UEFA
1/8 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Grasshopper Zurich (Suisse) - Bordeaux (France) | 3-3 | 0-0 |
| FC Lyon (France) - FC Bruges (Belgique) | 1-0 | 4-3 |
| AS Monaco (France) - Olympique Marseille (France) | 2-2 | 0-1 |
| FC Zurich (Suisse) - AS Rome (Italie) | 0-1 | 2-2 |
| Celta Vigo (Espagne) - Liverpool (Angleterre) | 3-1 | 1-0 |
| Glasgow Rangers (Ecosse) - Parme (Italie) | 1-1 | 1-3 |
| Real Sociedad (Espagne) - Atletico Madrid (Espagne) | 2-1 | 1-4 ap |
| Bologne (Italie) - Betis Seville (Espagne) | 4-1 | 0-1 |
1/4 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Marseille - Celta Vigo | 2-1 | 0-0 |
| Bologne - Lyon | 3-0 | 0-2 |
| Bordeaux - Parme | 2-1 | 0-6 |
| Atletico Madrid - AS Roma | 2-1 | 2-1 |
1/2 de finale
| Match | aller | retour |
|---|---|---|
| Atletico Madrid - Parme | 1-3 | 1-2 |
| Marseille - Bologne | 0-0 | 1-1 |
Finale
| Parme- Marseille | 3-0 |