| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Marseille | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 39 | +30 |
| 2 | Sochaux | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 42 | +14 |
| 3 | RC Paris | 37 | 30 | 17 | 3 | 10 | 57 | 47 | +10 |
| 4 | Rouen | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 62 | 48 | +14 |
| 5 | O. Lille | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 43 | +8 |
| 6 | Strasbourg | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 62 | 39 | +23 |
| 7 | Metz | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 61 | -1 |
| 8 | Excelsior | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 72 | 60 | +12 |
| 9 | Red Star | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 58 | -11 |
| 10 | Séte | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 48 | -2 |
| 11 | Fives | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 45 | +9 |
| 12 | RC Roubaix | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 61 | -11 |
| 13 | Antibes | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 64 | -14 |
| 14 | Cannes | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 48 | 55 | -7 |
| 15 | Rennes | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 58 | -20 |
| 16 | Mulhouse | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 48 | 102 | -54 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Rennes, Mulhouse
Promus: Lens, Valenciennes
Champion 1936/37: Marseille
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Rohr (Strasbourg) | 30 |
| 2 | Zatelli (Marseille) | 28 |
| 3 | Nicolas (Rouen) | 27 |
| 4 | Hiltl (Excelsior) | 22 |
| Couard (RC Paris) | 22 | |
| 6 | Planques (Antibes) | 18 |
| Koranyi (Sète) | 18 | |
| 8 | Bigot (Lille) | 17 |