| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Séte | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 65 | 36 | +29 |
| 2 | Marseille | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 | 56 | 34 | +22 |
| 3 | RC Paris | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 58 | 43 | +15 |
| 4 | Saint Etienne | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 30 | +16 |
| 5 | O. Lille | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 |
| 6 | Sochaux | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 65 | 39 | +26 |
| 7 | Lens | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 51 | 42 | +9 |
| 8 | Metz | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 46 | +3 |
| 9 | Fives | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 54 | +3 |
| 10 | Strasbourg | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 43 | -4 |
| 11 | Le Havre | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 59 | -11 |
| 12 | Cannes | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 47 | 62 | -15 |
| 13 | Excelsior | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 60 | 71 | -11 |
| 14 | Rouen | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 48 | -17 |
| 15 | Antibes | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 54 | -33 |
| 16 | RC Roubaix | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 67 | -36 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Antibes, RC Roubaix
Promus:Red Star, Rennes
Champion 1938/39: Séte
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Courtois (Sochaux) | 27 |
| Koranyi (Sète) | 27 | |
| 3 | Van Caeneghem (Fives) | 21 |
| 4 | Hiltl (Excelsior) | 18 |
| 5 | Franceschetti (Cannes) | 16 |
| Frigerio (Le Havre) | 16 | |
| Aznar (Marseille) | 16 | |
| Tax (Saint Etienne) | 16 | |
| 9 | Spechtl (Lille) | 14 |