Page accueil Choix autre saison même période Retour choix archives France

CLASSEMENT DIVISION 1 SAISON 1945/46

  

 

    Pts J G N P Bp Bc GA
1 Lille 45 34 19 7 8 89 44 +45
2 Saint Etienne 44 34 20 4 10 86 68 +18
3 CO Roubaix 41 34 15 11 8 60 38 +22
4 Reims 40 34 15 10 9 68 48 +20
5 Rennes 37 34 13 11 10 57 52 +5
6 Lens 36 34 14 8 12 72 57 +15
7 Rouen 36 34 14 8 12 53 47 +6
8 RC Paris 35 34 16 3 15 56 52 +4
9 Marseille 34 34 12 10 12 70 65 +5
10 Cannes 34 34 12 10 12 52 56 -4
11 Red Star 33 34 12 9 13 63 60 +3
12 Strasbourg 33 34 13 7 14 53 62 -9
13 Séte 32 34 13 6 15 63 65 -2
14 Bordeaux 31 34 11 9 14 65 66 -1
15 Lyon 31 34 11 9 14 52 78 -26
16 Le Havre 30 34 13 4 17 48 68 -20
17 Metz 25 34 10 5 19 40 77 -37
18 Sochaux 15 34 4 7 23 35 79 -44

 

FAITS MARQUANTS

Relégués: Lyon, Sochaux

Promus: FC Nancy, Stade Français, SO Montpellier, Toulouse

 Champion 1945/46:  Lille

  

Meilleur buteur
1 Bihel (Lille) 28
2 Sinibaldi (Reims) 26
3 Rodriguez (Saint Etienne) 22
4 De Maréville (Marseille) 21
5 Koranyi (Sète) 20
6 Baratte (Lille) 19
7 Stanis (Lens) 18
  Lozia (Red Star) 18
  Rabstejnek (Rennes) 18
  Alpsteg (Saint Etienne) 18