| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | CO Roubaix T | 53 | 38 | 24 | 5 | 9 | 71 | 47 | +24 |
| 2 | Reims | 49 | 38 | 22 | 5 | 11 | 72 | 40 | +32 |
| 3 | Strasbourg | 49 | 38 | 21 | 7 | 10 | 79 | 50 | +29 |
| 4 | Lille | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 89 | 52 | +37 |
| 5 | Stade Français | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 72 | 58 | +14 |
| 6 | Marseille | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 69 | 55 | +14 |
| 7 | Red Star | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 61 | -5 |
| 8 | Cannes | 38 | 38 | 17 | 4 | 17 | 57 | 66 | -9 |
| 9 | Rennes | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 67 | 78 | -11 |
| 10 | Metz | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 93 | 75 | +18 |
| 11 | Saint Etienne | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 71 | 84 | -13 |
| 12 | FC Nancy | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 62 | 59 | +3 |
| 13 | Séte | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 65 | 79 | -14 |
| 14 | Toulouse | 34 | 38 | 15 | 4 | 19 | 70 | 80 | -10 |
| 15 | RC Paris | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 76 | 80 | -4 |
| 16 | SO Montpellier | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 59 | 71 | -12 |
| 17 | Lens | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 67 | 72 | -5 |
| 18 | Bordeaux | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 58 | 81 | -23 |
| 19 | Le Havre | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44 | 83 | -39 |
| 20 | Rouen | 24 | 38 | 7 | 10 | 21 | 37 | 63 | -26 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Lens, Bordeaux, Le Havre, Rouen
Promus: Sochaux, Alés
Champion 1946/47: CO Roubaix T
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Sinibaldi (Reims) | 33 |
| 2 | Kemp (Metz) | 30 |
| 3 | Baratte (Lille) | 28 |
| 4 | Poblome (FC Nancy) | 26 |
| 5 | Planté (Bordeaux) | 25 |
| 6 | Koranyi (Sète) | 24 |
| 7 | Hiltl (CO Roubaix T) | 23 |
| 8 | Baillot (Metz) | 21 |
| Nyers (Stade Francais) | 21 | |
| Keller (Toulouse) | 21 | |