Page accueil Choix autre saison même période Retour choix archives France

CLASSEMENT DIVISION 1 SAISON 1947/48

  

 

    Pts J G N P Bp Bc GA
1 Marseille 48 34 20 8 6 83 43 +40
2 Lille 47 34 20 7 7 82 51 +31
3 Reims 46 34 20 6 8 73 34 +39
4 Saint Etienne 41 34 16 9 9 72 58 +14
5 Stade Français 38 34 15 8 11 68 58 +10
6 Strasbourg 37 34 13 11 10 82 58 +24
7 RC Paris 37 34 16 5 13 79 64 +15
8 CO Roubaix T 37 34 15 7 12 62 60 +2
9 Sochaux 34 34 13 8 13 63 58 +4
10 Rennes 34 34 13 8 13 56 59 -3
11 Metz 30 34 13 4 17 70 82 -12
12 FC Nancy 30 34 11 8 15 49 64 -15
13 Toulouse 29 34 13 3 18 50 62 -12
14 Cannes 29 34 10 9 15 47 66 -19
15 SO Montpellier 28 34 10 8 16 52 67 -15
16 Séte 26 34 11 4 19 59 85 -26
17 Alés 25 34 7 11 16 49 79 -30
18 Red Star 16 34 6 4 24 30 77 -47

 

FAITS MARQUANTS

Relégués: Alés, Red Star

Promus: Nice, Colmar

Fusion entre le Stade Français et le Red Star

 

 Champion 1947/48: Marseille

  

Meilleur buteur
1 Baratte (Lille) 31
2 Sinibaldi (Reims) 25
3 Tempowski (Lille) 23
4 Grumellon (Rennes) 22
5 Ben Barek (Stade Francais) 20
  Koranyi (Sète) 20
  Humpal (Sochaux) 20
8 Moreel (RC Paris) 18
9 Rolland (Strasbourg) 17
10 Bongiorni (RC Paris) 16
  Vaast (RC Paris) 16