| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Reims | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 90 | 54 | +36 |
| 2 | Lille | 47 | 34 | 21 | 5 | 8 | 102 | 40 | +62 |
| 3 | Marseille | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | +37 |
| 4 | Rennes | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 49 | +12 |
| 5 | Sochaux | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 74 | 52 | +22 |
| 6 | RC Paris | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 |
| 7 | Nice | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 58 | +2 |
| 8 | Saint Etienne | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 68 | 72 | -4 |
| 9 | Toulouse | 34 | 34 | 16 | 2 | 16 | 56 | 53 | +3 |
| 10 | Stade Français | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 59 | 72 | -13 |
| 11 | Colmar | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 78 | -17 |
| 12 | SO Montpellier | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 57 | 71 | -14 |
| 13 | CO Roubaix T | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 89 | -34 |
| 14 | Séte | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 58 | -24 |
| 15 | FC Nancy | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 69 | -16 |
| 16 | Metz | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 60 | 79 | -19 |
| 17 | Strasbourg | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 68 | -28 |
| 18 | Cannes | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 62 | -20 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Cannes
Promus: Lens, Bordeaux
Abandon de Colmar
Champion 1948/49: Reims
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Baratte (Lille) | 26 |
| Humpal (Sochaux) | 26 | |
| 3 | Baillot (Metz) | 25 |
| 4 | Grumellon (Rennes) | 24 |
| 5 | Bini (Reims) | 22 |
| 6 | Strappe (Lille) | 20 |
| 7 | Moreel (RC Paris) | 19 |
| 8 | Kretschmar (CO Roubaix) | 18 |