| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Bordeaux | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 88 | 40 | +48 |
| 2 | Lille | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 79 | 44 | +35 |
| 3 | Reims | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 47 | +15 |
| 4 | Toulouse | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | 41 | +24 |
| 5 | Nice | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 67 | 52 | +15 |
| 6 | Sochaux | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 65 | 51 | +14 |
| 7 | RC Paris | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 67 | 56 | +11 |
| 8 | Marseille | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | -4 |
| 9 | Rennes | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 64 | 58 | +6 |
| 10 | CO Roubaix T | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 49 | 46 | +3 |
| 11 | Saint Etienne | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 58 | +2 |
| 12 | FC Nancy | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 58 | -6 |
| 13 | Strasbourg | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 73 | -27 |
| 14 | Séte | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 59 | 72 | -13 |
| 15 | Lens | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 68 | -19 |
| 16 | Stade Français | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 71 | -20 |
| 17 | SO Montpellier | 23 | 34 | 10 | 3 | 21 | 50 | 87 | -37 |
| 18 | Metz | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 53 | 100 | -47 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: SO Montpellier, Metz
Promus: Nimes, Le Havre
Champion 1949/50: Bordeaux
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Grumellon (Rennes) | 25 |
| 2 | Baratte (Lille) | 22 |
| 3 | De Harder (Bordeaux) | 21 |
| 4 | Botollier (FC Nancy) | 19 |
| 5 | Carré (Nice) | 18 |
| Fontaine (Sète) | 18 | |
| 7 | Kargu (Bordeaux) | 17 |
| Strappe (Lille) | 17 | |
| Cisowski (Metz) | 17 | |
| Lanfranchi (Toulouse) | 17 | |