| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Nice | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 73 | 46 | +27 |
| 2 | Lille | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 43 | +14 |
| 3 | Le Havre | 40 | 34 | 18 | 4 | 12 | 59 | 43 | +16 |
| 4 | Reims | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 61 | 50 | +11 |
| 5 | Nimes | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 53 | +11 |
| 6 | Bordeaux | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 49 | +9 |
| 7 | Saint Etienne | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 63 | 59 | +4 |
| 8 | Marseille | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 60 | 46 | +14 |
| 9 | Strasbourg | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 58 | -9 |
| 10 | CO Roubaix T | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 53 | +2 |
| 11 | FC Nancy | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 66 | 66 | 0 |
| 12 | Sochaux | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 52 | 56 | -4 |
| 13 | RC Paris | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 59 | -6 |
| 14 | Rennes | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 63 | 69 | -6 |
| 15 | Séte | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 53 | -6 |
| 16 | Lens | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 59 | 77 | -18 |
| 17 | Toulouse | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 64 | -25 |
| 18 | Stade Français | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 38 | 72 | -34 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Toulouse, StadeFrançais
Promus: Lyon, Metz
Aprés barrages, Lens et Séte restent en 1ère division
Champion 1950/51: Nice
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Piantoni (Nancy) | 28 |
| 2 | Courteaux (Nice) | 27 |
| 3 | Baillot (Bordeaux) | 22 |
| 4 | Levandowski (Lens) | 21 |
| Grumellon (Rennes) | 21 | |
| 6 | Saunier (Le Havre) | 20 |
| Appel (Reims) | 20 | |
| 8 | Baratte (Lille) | 19 |
| 9 | Rouvière (Nimes) | 18 |