| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Nice | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 38 | +42 |
| 2 | Nimes | 53 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 40 | +35 |
| 3 | RC Paris | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 84 | 47 | +37 |
| 4 | Reims | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 84 | 59 | +25 |
| 5 | Sochaux | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 72 | 66 | +6 |
| 6 | Saint Etienne | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 68 | 73 | -5 |
| 7 | Angers | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 58 | +8 |
| 8 | Monaco | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 51 | +1 |
| 9 | Lyon | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 62 | 68 | -6 |
| 10 | Sedan | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 65 | 53 | +12 |
| 11 | Strasbourg | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 65 | 76 | -11 |
| 12 | Rennes | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 63 | 63 | 0 |
| 13 | Valenciennes | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 63 | -10 |
| 14 | Toulouse | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 58 | 59 | 0 |
| 15 | Limoges | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 57 | -9 |
| 16 | Lens | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 66 | -10 |
| 17 | FC Nancy | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 58 | 79 | -21 |
| 18 | Lille | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 56 | 78 | -22 |
| 19 | Alés | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 45 | 83 | -38 |
| 20 | Marseille | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | -34 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: FC Nancy, Nice, Alés, Marseille
Promus: Le Havre, Stade Français, Toulon, Bordeaux
Champion 1958/59: Nice
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Cisowski (RC Paris) | 30 |
| 2 | Abeski (Nimes) | 24 |
| Fontaine (Reims) | 24 | |
| 4 | Mahi (Rennes) | 23 |
| 5 | Piantoni (Reims) | 20 |
| 6 | Skiba (Nimes) | 19 |
| Edimo (Sochaux) | 19 | |
| Groschulski (Strasbourg) | 19 | |