Page accueil Choix autre saison même période Retour choix archives France

CLASSEMENT DIVISION 1 SAISON 1959/60

  

 

    Pts J G N P Bp Bc GA
1 Reims 60 38 26 8 4 109 46 +63
2 Nimes 53 38 22 9 7 78 43 +35
3 RC Paris 49 38 19 11 8 118 56 +62
4 Monaco 45 38 19 7 12 70 45 +25
5 Toulouse 44 38 19 6 13 74 61 +13
6 Lens 44 38 18 8 12 55 57 -2
7 Le Havre 42 38 15 12 11 63 68 -5
8 Valenciennes 40 38 16 8 14 65 60 +5
9 Nice 40 38 17 6 15 71 74 -3
10 Limoges 38 38 14 10 14 46 46 0
11 Sedan 37 38 12 13 13 62 62 0
12 Saint Etienne 36 38 12 12 14 62 65 -3
13 Angers 36 38 13 10 15 60 67 -7
14 Stade Feançais 34 38 14 6 18 59 70 -11
15 Rennes 33 38 13 7 18 47 59 -12
16 Lyon 31 38 10 11 17 41 52 -11
17 Sochaux 27 38 8 11 19 40 67 -27
18 Strasbourg 25 38 9 7 22 55 92 -37
19 Toulon 25 38 9 7 22 50 85 -35
20 Bordeaux 21 38 7 7 24 52 102 -50

 

FAITS MARQUANTS

Relégués:Sochaux, Strasbourg, Toulon, Bordeaux

Promus: Grenoble, FC Nancy, Rouen, Troyes

 

 

Champion 1959/60: Reims

 

Meilleur buteur
1 Fontaine (Reims) 28
2 Cisowski (RC Paris) 27
3 Liron (Saint Etienne) 23
4 Akesbi (Nimes) 22
  Rahis (Nimes) 22
  Van Rhijn (Stade Francais) 22
  Ujlaki (RC Paris) 22
8 Robuschi (Bordeaux) 20
9 Piantoni (Reims) 18
10 Topka (RC Paris) 17
  Schultz (Toulouse) 17