| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Monaco | 57 | 38 | 26 | 5 | 7 | 77 | 42 | +35 |
| 2 | RC Paris | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 93 | 57 | +36 |
| 3 | Reims | 50 | 38 | 23 | 4 | 11 | 78 | 44 | +34 |
| 4 | Rouen | 46 | 38 | 21 | 4 | 13 | 56 | 42 | +14 |
| 5 | Saint Etienne | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 54 | +6 |
| 6 | Nimes | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 70 | 61 | +9 |
| 7 | Angers | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 64 | 56 | +8 |
| 8 | FC Nancy | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | +3 |
| 9 | Sedan | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 63 | +1 |
| 10 | Lens | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 54 | -4 |
| 11 | Le Havre | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 61 | 62 | -1 |
| 12 | Toulouse | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 58 | -9 |
| 13 | Nice | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 66 | 73 | -7 |
| 14 | Rennes | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 59 | -7 |
| 15 | Lyon | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 60 | 71 | -11 |
| 16 | Stade Français | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 59 | -7 |
| 17 | Grenoble | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 47 | 55 | -8 |
| 18 | Limoges | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 55 | 69 | -14 |
| 19 | Valenciennes | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 57 | -22 |
| 20 | Troyes | 15 | 38 | 5 | 5 | 28 | 52 | 108 | -56 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Grenoble, Limoges, Valenciennes, Troyes
Promus: SO Montpellier, Metz, Sochaux, Strasbourg
Champion 1960/61: Monaco
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Piantoni (Reims) | 28 |
| 2 | Keller (Troyes) | 23 |
| 3 | Akesbi (Nimes) | 21 |
| Ujlaki (RC Paris) | 21 | |
| 5 | De Bourgoing (Nice) | 20 |
| Faivre (Rennes) | 20 | |
| 7 | Cossou (Monaco) | 18 |
| 8 | Douis (Lehavre) | 17 |
| 9 | Salem (Sedan) | 16 |