| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Reims | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 83 | 60 | +23 |
| 2 | RC Paris | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 86 | 63 | +23 |
| 3 | Nimes | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 60 | +8 |
| 4 | FC Nancy | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 46 | +6 |
| 5 | Sedan | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 49 | +14 |
| 6 | Monaco | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 65 | 57 | +8 |
| 7 | Lens | 42 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 52 | +15 |
| 8 | SO Montpellier | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 69 | 64 | +5 |
| 9 | Rouen | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 57 | 56 | +1 |
| 10 | Stade Français | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 58 | 57 | +1 |
| 11 | Toulouse | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 61 | +1 |
| 12 | Rennes | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 58 | 63 | -5 |
| 13 | Nice | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 53 | 64 | -11 |
| 14 | Angers | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 59 | -3 |
| 15 | Strasbourg | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 |
| 16 | Lyon | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 | 62 | -5 |
| 17 | Saint Etienne | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 55 | 60 | -5 |
| 18 | Sochaux | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 55 | 69 | -14 |
| 19 | Le Havre | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 57 | -23 |
| 20 | Metz | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 79 | -30 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Saint Etienne, Sochaux, Le Havre, Metz
Promus: Grenoble, Valenciennes, Bordeaux, Marseille
Champion 1961/62: Reims
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Sékou (SO Montpellier) | 25 |
| 2 | Akesbi (Reims) | 23 |
| 3 | Lafranceschina (Lens) | 20 |
| 4 | Koza (Strasbourg) | 19 |
| 5 | Di Nallo (Lyon) | 18 |
| Parodi (Nimes) | 18 | |
| Mahi (Rennes) | 18 | |
| 8 | Piantoni (Reims) | 16 |
| 9 | Stievenart (Angers) | 15 |
| Marcel (RC Paris) | 15 | |