Page accueil Choix autre saison même période Retour choix archives France

CLASSEMENT DIVISION 1 SAISON 1970/71

  

 

    Pts J G N P Bp Bc GA
1 Marseille 55 38 23 9 6 94 48 +46
2 Saint Etienne 51 38 20 11 7 83 45 +38
3 Nantes 46 38 17 12 9 61 41 +20
4 Nimes 45 38 17 11 10 68 54 +14
5 Bordeaux 40 38 16 8 14 58 51 +7
6 Ajaccio 40 38 16 8 14 54 52 +2
7 Lyon 40 38 14 12 12 51 51 0
8 Metz 40 38 13 14 11 46 56 -10
9 Reims 39 38 14 11 13 64 54 +10
10 Sochaux 38 38 14 10 14 58 55 +3
11 Rennes 37 38 14 9 15 56 53 +3
12 Angers 35 38 15 5 18 61 66 -5
13 Nancy 35 38 12 11 15 45 56 -11
14 Nice 34 38 12 10 16 48 55 -7
15 Red Star 33 38 11 11 16 46 65 -19
16 Angoulème 32 38 10 12 16 30 47 -17
17 Bastia 32 38 12 8 18 52 83 -31
18 Strasbourg 31 38 13 5 20 54 63 -9
19 Valenciennes 29 38 10 9 19 47 59 -12
20 Sedan 28 38 10 8 20 42 64 -22

 

FAITS MARQUANTS

Relégués: Strasbourg, Valenciennes, Sedan

Promus: Lille, Paris SG, Monaco

 

 

Champion 1970/71: Marseille

 

Meilleur buteur
1 Skoblar (Marseille) 44
2 Keita (Saint Etienne) 42
3 Vergnes (Nimes) 27
4 Joseph (Valenciennes) 22
5 Di Nallo (Lyon) 21
  Piat (Sochaux) 21
7 Kovacevic (Angers) 20
8 Molitor (Strasbourg) 17
9 Lenoir (Rennes) 16