| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | ||
| 1 | Marseille | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | +41 |
| 2 | Nimes | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 76 | 37 | +39 |
| 3 | Sochaux | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 57 | 42 | +15 |
| 4 | Angers | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 57 | 42 | +15 |
| 5 | Lyon | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 45 | +13 |
| 6 | Saint Etienne | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 81 | 59 | +22 |
| 7 | Nantes | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 70 | 48 | +22 |
| 8 | Nice | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 57 | +1 |
| 9 | Bastia | 42 | 38 | 20 | 2 | 16 | 58 | 57 | +1 |
| 10 | Nancy | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 49 | +7 |
| 11 | Rennes | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 54 | -1 |
| 12 | Bordeaux | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 52 | -13 |
| 13 | Ajaccio | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 |
| 14 | Metz | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 49 | -5 |
| 15 | Reims | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 46 | 69 | -23 |
| 16 | Paris SG | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | 67 | -16 |
| 17 | Red Star | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 64 | -30 |
| 18 | Lille | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | 68 | -25 |
| 19 | Monaco | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 68 | -27 |
| 20 | Angoulème | 23 | 38 | 8 | 7 | 23 | 39 | 85 | -46 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Lille, Monaco, Angoulème
Promus: Sedan, Valenciennes, Strasbourg
Champion 1971/72: Marseille
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Skoblar (Marseille) | 30 |
| 2 | Keita (Saint Etienne) | 29 |
| 3 | Vergnes (Nimes) | 26 |
| 4 | Onnis (Reims) | 22 |
| 5 | Marcos (Nantes) | 20 |
| 6 | Lacombe (Lyon) | 19 |
| H. Revelli (Nice) | 19 | |
| 8 | M'Pele (Ajaccio) | 17 |
| Di Nallo (Lyon) | 17 | |
| Bonnet (Nimes) | 17 | |
| Piat (Sochaux) | 17 | |