Page accueil Choix autre saison même période Retour choix archives France

CLASSEMENT DIVISION 1 SAISON 1972/73

  

 

    Pts J G N P Bp Bc GA
1 Nantes 55 38 23 9 6 67 31 +36
2 Nice 50 38 20 10 8 70 44 +26
3 Marseille 48 38 19 10 9 64 37 +27
4 Saint Etienne 46 38 18 10 10 64 47 +17
5 Angers 43 38 16 11 11 52 47 +5
6 Nancy 42 38 16 10 12 59 47 +12
7 Nimes 42 38 16 10 12 48 39 +9
8 Reims 41 38 15 11 12 50 47 +3
9 Bastia 38 38 15 8 15 59 41 +18
10 Rennes 38 38 14 10 14 46 53 -7
11 Sochaux 37 38 12 13 13 56 54 +2
12 Paris FC 36 38 13 10 15 54 58 -4
13 Lyon 35 38 14 7 17 62 67 -5
14 Bordeaux 35 38 12 11 15 49 55 -6
15 Metz 35 38 13 9 16 42 52 -10
16 Strasbourg 30 38 9 12 17 44 62 -18
17 Sedan 30 38 11 8 19 49 71 -22
18 Valenciennes 28 38 9 10 19 37 51 -14
19 Red Star 28 38 7 14 17 38 58 -20
20 Ajaccio 23 38 7 9 22 40 89 -49

 

FAITS MARQUANTS

Relégués: Red Star, Ajaccio

Promus: Lens, Troyes

 

Après barrages, Valenciennes est relégué et Monaco est promu.

Paris SG a pris le nom de Paris FC.

 

Champion 1972/73: Nantes

 

Meilleur buteur
1 Skoblar (Marseille) 26
2 Lacombe (Lyon) 23
3 H. Revelli (Nice) 22
4 Van Dijk (Nice) 20
5 Combin (Metz) 18
6 M'Pele (Ajaccio) 17
  Felix (Bastia) 17
  Di Nallo (Lyon) 17
  Onnis (Reims) 17