Page accueil Choix autre saison même période Retour choix archives France

CLASSEMENT DIVISION 1 SAISON 1973/74

   Bonnus de 1 point accordé aux équipes marquant au moins 3 buts au cours d' une rencontre

 

    Pts J G N P Bp Bc GA Bon
1 Saint Etienne 66 38 23 9 6 74 40 +34 11
2 Nantes 58 38 19 9 10 63 41 +22 11
3 Lyon 55 38 18 11 9 64 51 +13 8
4 Angers 54 38 17 9 12 77 57 +20 11
5 Nice 54 38 16 10 12 71 55 +16 12
6 Reims 50 38 16 7 15 67 62 +5 11
7 Sochaux 49 38 17 8 13 59 46 +13 7
8 Strasbourg 45 38 13 11 14 62 67 -5 8
9 Nimes 44 38 13 15 10 41 37 +4 3
10 Lens 44 38 14 8 16 58 65 -7 8
11 Metz 43 38 14 7 17 53 53 0 8
12 Marseille 43 38 13 9 16 58 62 -4 8
13 Rennes 43 38 16 8 14 42 47 -5 3
14 Bordeaux 42 38 11 12 15 55 57 -2 8
15 Bastia 41 38 14 8 16 44 49 -5 5
16 Monaco 41 38 11 11 16 64 73 -9 8
17 Troyes 41 38 11 11 16 52 63 -11 8
18 Nancy 41 38 10 13 15 51 67 -16 8
19 Paris FC 36 38 9 9 20 54 79 -25 9
20 Sedan 28 38 8 9 21 42 80 -38 3

 

FAITS MARQUANTS

Relégués: Paris FC, Sedan

Promus: Lille, Red Star

 

Après barrages, Nancy est relégué et Paris SG est promu.

 

Champion 1973/74: Saint Etienne

 

Meilleur buteur
1 Bianchi (Reims) 30
2 Berdoll (Angers) 29
3 Braun (Metz) 28
4 Onnis (Monaco) 26
5 Tonnel (Troyes) 21
6 Skoblar (Marseille) 20
  H. Revelli (Saint Etienne) 20
8 Antic (Angers) 18
  Edwige (Angers) 18
  Felix (Paris FC) 18