| Page accueil | Choix autre saison même période | Retour choix archives France |
Bonnus de 1 point accordé aux équipes vainqueurs par 3 buts d' écart
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | GA | Bon | ||
| 1 | Saint Etienne | 58 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70 | 39 | +31 | 6 |
| 2 | Marseille | 49 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 45 | +20 | 4 |
| 3 | Lyon | 48 | 38 | 16 | 11 | 11 | 64 | 53 | +11 | 5 |
| 4 | Nimes | 47 | 38 | 16 | 11 | 11 | 56 | 49 | +7 | 4 |
| 5 | Nantes | 45 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 42 | +8 | 2 |
| 6 | Bastia | 45 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 47 | +7 | 4 |
| 7 | Lens | 44 | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 59 | 0 | 4 |
| 8 | Metz | 44 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 56 | -2 | 4 |
| 9 | Strasbourg | 43 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 56 | -7 | 3 |
| 10 | Monaco | 42 | 38 | 18 | 4 | 16 | 64 | 68 | -4 | 2 |
| 11 | Reims | 41 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 57 | 0 | 3 |
| 12 | Bordeaux | 39 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 49 | -1 | 2 |
| 13 | Lille | 39 | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 56 | -3 | 4 |
| 14 | Nice | 39 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 63 | -4 | 3 |
| 15 | Paris SG | 37 | 38 | 12 | 12 | 14 | 57 | 65 | -8 | 1 |
| 16 | Troyes | 37 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 3 |
| 17 | Sochaux | 34 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 49 | -8 | 2 |
| 18 | Angers | 33 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 60 | -12 | 5 |
| 19 | Rennes | 33 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 52 | -14 | 2 |
| 20 | Red Star | 29 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 55 | -12 | 3 |
FAITS MARQUANTS
Relégués: Angers, Rennes, Red Star
Promus: Valenciennes, Nancy, Avignon
Champion 1974/75: Saint Etienne
| Meilleur buteur | ||
|---|---|---|
| 1 | Onnis (Monaco) | 30 |
| 2 | M'Pele (Paris SG) | 21 |
| 3 | Curioni (Metz) | 19 |
| 4 | Berdoll (Angers) | 17 |
| Braun (Metz) | 17 | |
| Lacombe (Lyon) | 17 | |
| Tonnel (Troyes) | 17 | |
| 8 | Antic (Angers) | 16 |
| Coste (Lille) | 16 | |
| PauloCesar (Marseille) | 16 | |