Page accueil Choix autre saison même période Retour choix archives France

CLASSEMENT DIVISION 1 SAISON 1975/76

   Bonnus de 1 point accordé aux équipes vainqueurs par 3 buts d' écart

 

    Pts J G N P Bp Bc GA Bon
1 Saint Etienne 57 38 18 15 5 68 39 +29 6
2 Nice 54 38 17 13 8 67 40 +27 7
3 Sochaux 52 38 16 14 8 59 50 +9 6
4 Nantes 50 38 15 14 9 67 44 +23 6
5 Reims 47 38 17 8 13 68 49 +19 5
6 Metz 47 38 18 4 16 72 62 +10 7
7 Nancy 45 38 14 10 14 67 59 +8 7
8 Bastia 45 38 14 13 11 59 53 +6 4
9 Marseille 42 38 20 1 17 60 60 0 1
10 Bordeaux 40 38 15 9 14 59 59 0 1
11 Nimes 40 38 14 9 15 50 53 -3 3
12 Valenciennes 40 38 13 10 15 4 54 -10 4
13 Lille 40 38 14 8 16 59 73 -14 4
14 Paris SG 39 38 13 11 14 63 60 +3 2
15 Lens 38 38 10 16 12 58 56 +2 2
16 Lyon 37 38 13 7 18 55 61 -6 4
17 Troyes 37 38 9 16 13 48 54 -6 3
18 Monaco 35 38 12 9 17 53 73 -20 2
19 Strasbourg 32 38 9 11 18 39 56 -17 3
20 Avignon 20 38 7 6 25 30 80 -50 0

 

FAITS MARQUANTS

Relégués: Avignon, Strasbourg, Monaco

Promus: Rennes, Angers, Laval (aprés barrages)

 

 

Champion 1975/76: Saint Etienne

 

Meilleur buteur
1 Bianchi (Reims) 34
2 Onnis (Monaco) 29
3 Curioni (Metz) 25
4 Platini (Nancy) 22
5 Pintenat (Sochaux) 21
6 Coste (Lille) 19
  Yazalde (Marseille) 19
8 Chiesa (Lyon) 18
9 Braun (Metz) 16
  Rampillon (Nantes) 16